OA機器レンタル料金表 | |||||||
期間・数量等により特価出します!ご相談ください! | |||||||
商 品 名 | 品 番 | 単位 | 数量 | 価 格 | 備 考 | ||
【パソコン レンタル】 | |||||||
ノートパソコン クラスS:Celeronプロセッサ搭載モデル | PC-NTCE | 月 | 1 | 15,750 | 詳細スペック等はお問合せください。 | ||
ノートパソコン クラスM:PentiumWプロセッサ搭載モデル | PC-NTPE | 月 | 1 | 18,900 | 詳細スペック等はお問合せください。 | ||
ノートパソコン クラスL:Core2Duoプロセッサ搭載モデル | PC-NTC2 | 月 | 1 | 20,475 | 詳細スペック等はお問合せください。 | ||
英語版ノートパソコン:Core2Duoプロセッサ搭載モデル | PC-NT/ENG | 月 | 1 | 23,625 | 詳細スペック等はお問合せください。 | ||
DELLモバイルノートパソコン:Core2Duoプロセッサ搭載モデル | PC-NTMB/DE | 月 | 1 | 25,200 | 詳細スペック等はお問合せください。 | ||
東芝モバイルノートパソコン:Core2Duoプロセッサ搭載モデル | PC-NTMB/TO | 月 | 1 | 28,350 | 詳細スペック等はお問合せください。 | ||
デスクトップパソコン クラスS:Celeronプロセッサ搭載モデル | PC-DTCE | 月 | 1 | 14,175 | モニタは付属していません。詳細スペック等はお問合せください。 | ||
デスクトップパソコン クラスM:PentiumWプロセッサ搭載モデル | PC-DTPE | 月 | 1 | 18,900 | モニタは付属していません。詳細スペック等はお問合せください。 | ||
デスクトップパソコン クラスL:Core2Duoプロセッサ搭載モデル | PC-DTC2 | 月 | 1 | 20,475 | モニタは付属していません。詳細スペック等はお問合せください。 | ||
英語版デスクトップパソコン:Core2Duoプロセッサ搭載モデル | PC-DT/ENG | 月 | 1 | 23,625 | モニタは付属していません。詳細スペック等はお問合せください。 | ||
【ソフトウェア レンタル】 | |||||||
Microsoft Office Standard 2003/2007 *Word/Excel/Outlook/PowerPoint |
ソフトウェア | 月 | 1 | 5,985 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
Microsoft Office Professional 2003/2007 *Word/Excel/Outlook/PowerPoint/Publisher/Access |
ソフトウェア | 月 | 1 | 8,190 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
Microsoft Visio 2007 Standard | ソフトウェア | 月 | 1 | 2,835 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
Microsoft Visio 2007 Professional | ソフトウェア | 月 | 1 | 5,670 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
KINGSOFT Office 2007 *Writer/Spreadsheets/Presentation |
ソフトウェア | 月 | 1 | 945 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
KINGSOFT Internet Security 2007 *AntiVirus/AntiSpyware/PersonalFirewall/SecurityAnalysis |
ソフトウェア | 月 | 1 | 315 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
Trendmicro ウィルスバスターASP版 | ソフトウェア | 月 | 1 | 788 | 暦月でのレンタルとなります。 | ||
★ソフトウェアレンタル時は、別途『アプリケーションインストール費』を申し受けます。(アプリケーション1本をPCにインストールする場合、PC1台に付\2000/台申し受けます。) | |||||||
★ソフトウェアのメディア(CD-ROM等)とマニュアル及びライセンス証書のご提供はできません。 | |||||||
★ソフトウェアのみのレンタルはできません。PC本体と一体でのレンタルとなります。 | |||||||
★上記対象商品の一部のみ(Word、Excel等のみ)をレンタルすることはできません。 | |||||||
★お客さまによる再セットアップ、アップデートはできません。期間中必要になった場合はご連絡ください。その際は、出張費とインストール代金を申し受けます。 | |||||||
★ソフトウェアの使い方のサポートはできません。ご了承ください。 | |||||||
★ソフトウェアの使用権は、レンタル契約期間中のみ有効です。契約の終了とともに使用権は失効します。 | |||||||
【パソコン周辺機器レンタル】 | |||||||
スクロールマウス | 周辺機器 | 月 | 1 | 788 | |||
テンキー | 周辺機器 | 月 | 1 | 788 | |||
外付けFDドライブ | 周辺機器 | 月 | 1 | 945 | |||
【液晶モニターレンタル】 | |||||||
19インチワイド液晶モニター | WTFT-19 | 月 | 1 | 4,725 | WSXGA+(1680×1050) | ||
22インチワイド液晶モニター | WTFT-22 | 月 | 1 | 7,875 | WSXGA+(1680×1050) | ||
24インチワイド液晶モニター | WTFT-24 | 月 | 1 | 9,450 | WUXGA(1920×1200) | ||
26インチワイド液晶モニター | WTFT-26 | 月 | 1 | 11,025 | WUXGA(1920×1200) | ||
37インチワイド液晶モニター | WTFT-37 | 月 | 1 | 39,375 | 1920×1080 | ||
42インチワイド液晶モニター | WTFT-42 | 月 | 1 | 47,250 | 1920×1080 | ||
【液晶モニターオプション】 | |||||||
モニター壁掛けキット(17〜26インチ用) | オプション | 月 | 1 | 2,363 | 取付けは行っておりません。 | ||
大型モニター壁掛けキット(37〜42インチ用) | オプション | 月 | 1 | 11,025 | 取付けは行っておりません。 | ||
大型モニター専用スタンド(37〜42インチ用) | オプション | 月 | 1 | 20,475 | |||
DVDプレーヤー | オプション | 月 | 1 | 2,363 | 液晶モニターレンタルをご利用のお客様のみの対応となります。 | ||
★【モニターレンタルの際のケーブル・分配器について】 モニター1台に付1mもの1本は、どのケーブルも無料で付属します。3m以上のケーブルは、別途料金にてご用意致します。又、分配器のご用意もございます。 |
|||||||
★ケーブル・分配器のレンタル料金(表示価格は月額料金となります。) VGAケーブル 3m:\315- 5m:\473- 10m:\788- ビデオケーブル 3m:\158- 5m:\315- 10m:\788- 20m:\1,575- DVIケーブル 3m:\315- 5m:\630- 10m:\945- DHMIケーブル 3m:\788- 5m:\1,103- 10m:\1,575 DVI〜HDMI変換ケーブル 3m:\788- 5m:\1,103- 10m:\1,575- VGA分配器(4分配):\1,575- VGA分配器(8分配):\2,363- DVI分配器(4分配):\4,725- HDMI分配器(4分配):\12,600 |
|||||||
★詳細スペック等につきましては、お問合せください。 | |||||||
【プリンター&プロッターレンタル】 | |||||||
A3インクジェットプリンター | PR-A3IJ | 月 | 1 | 7,875 | |||
A3モノクロレーザープリンター | PR-A3LR | 月 | 1 | 11,025 | |||
A3カラーレーザープリンター | PR-A3CLR | 月 | 1 | 18,900 | |||
A1カラープロッター Designjet110 | PR-A1PRT | 月 | 1 | 23,625 | ロードフィードユニット標準装備。 | ||
カラーレーザープリンター用増設1段カセットユニット | オプション | 月 | 1 | 4,725 | 最大3段まで増設可能。 | ||
〃 最下段増設1段カセットユニット(キャスター付) | オプション | 月 | 1 | 6,300 | カセット増設時、最下段に使用。 | ||
プロッター専用スタンド | オプション | 月 | 1 | 1,575 | |||
【消耗品(販売品)】 | |||||||
IJプリンター用インクカートリッジ(ブラック) | IC1BK05 | 個 | 1 | 1,575 | |||
〃 (カラー) | IC5CL06 | 個 | 1 | 2,100 | |||
モノクロレーザー用トナーカートリッジ 6000枚相当 | 消耗品 | 本 | 1 | 31,500 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約6000枚相当。 | ||
〃 10000枚相当 | 消耗品 | 本 | 1 | 42,000 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約10000枚相当。 | ||
リサイクルトナーカートリッジ 6000枚相当 | 消耗品 | 本 | 1 | 23,625 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約6000枚相当。 | ||
〃 10000枚相当 | 消耗品 | 本 | 1 | 26,250 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約10000枚相当。 | ||
カラーレーザー用トナーカートリッジ(ブラック) | LPA3ETC5K | 本 | 1 | 18,900 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約6000枚相当。 | ||
〃 (大容量カラー3色セット) | LPA3ETC5* | 本 | 3 | 63,000 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約6000枚相当。 | ||
〃 (少容量カラー3色セット) | LPA3ETC4* | 本 | 3 | 37,800 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約2000枚相当。 | ||
DJ110用インクカートリッジ(ブラック) | C4844A | 個 | 1 | 4,843 | |||
〃 (カラー3色セット) | C483*A | 個 | 3 | 14,530 | |||
A1ロール紙 | C6035A | 本 | 1 | 3,071 | |||
A1トレーシングロール紙 | C3869A | 本 | 1 | 3,780 | |||
A1スタンダードロール紙 | Q1396A | 本 | 1 | 1,890 | |||
★消耗品ライフにつきましては、メーカー公表値であり、印刷可能枚数を補償するものではありません。 | |||||||
★詳細スペックにつきましては、お問合せください。 | |||||||
【デジタルフルカラー複合機レンタル】 | |||||||
クラスCS (フルカラー20〜29枚機) | C NP F | FCMFP-CS | 月 | 1 | 37,013 | ||
クラスCS (フルカラー20〜29枚機) | C NP F NS | FCMFP-CS | 月 | 1 | 39,375 | ||
クラスCM (フルカラー30〜39枚機) | C NP F NS | FCMFP-CM | 月 | 1 | 47,250 | ||
クラスCL (フルカラー41枚機) | C NP F NS | FCMFP-CL | 月 | 1 | 63,000 | ||
クラスCH1 (フルカラー50枚機) | C NP F NS | FCMFP-CH1 | 月 | 1 | 70,875 | ||
【デジタルモノクロ複合機レンタル】 | |||||||
クラスS (25〜29枚機) |
FAX/プリンタ複合機 | C P F | MFP-FPS | 月 | 1 | 14,963 | |
クラスM (30〜39枚機) |
プリンタ複合機 | C P | MFP-PM | 月 | 1 | 28,350 | |
FAX/プリンタ複合機 | C P F | MFP-FPM | 月 | 1 | 33,075 | ||
クラスL (40〜49枚機) |
プリンタ複合機 | C P | MFP-PL | 月 | 1 | 42,523 | |
FAX/プリンタ複合機 | C P F | MFP-FPL | 月 | 1 | 47,250 | ||
クラスH1 (50〜59枚機) |
コピー単体機 | C | MFP-H1 | 月 | 1 | 70,875 | |
FAX複合機 | C F | MFP-FH1 | 月 | 1 | 78,750 | ||
プリンタ複合機 | C P | MFP-PH1 | 月 | 1 | 78,750 | ||
FAX/プリンタ複合機 | C P F | MFP-FPH1 | 月 | 1 | 86,625 | ||
クラスH2 (60〜70枚機) |
コピー単体機 | C | MFP-H2 | 月 | 1 | 94,500 | |
FAX複合機 | C F | MFP-FH2 | 月 | 1 | 102,375 | ||
プリンタ複合機 | C P | MFP-PH2 | 月 | 1 | 102,375 | ||
FAX/プリンタ複合機 | C P F | MFP-FPH2 | 月 | 1 | 110,250 | ||
★記号について C:コピー NP:ネットワークプリンタ P:プリンタ F:ファクス NS:ネットワークスキャナ | |||||||
★ネットワークスキャナをご使用になる場合は、ネットワーク環境が必要となります。 | |||||||
★詳細スペックにつきましては、お問合せください。 | |||||||
【デジタルフルカラー複合機オプション】 | |||||||
フィニッシャー | オプション | 月 | 1 | 7,875 | ステープル針は、別途販売となります。 | ||
パンチユニット | オプション | 月 | 1 | 6,300 | フィニッシャーが必須です。 | ||
データセキュリティユニット | オプション | 月 | 1 | 6,300 | |||
【デジタルモノクロ複合機オプション】 | |||||||
フィニッシャー *クラスSは未対応 | オプション | 月 | 1 | 7,875 | ステープル針は、別途販売となります。 | ||
パンチユニット | オプション | 月 | 1 | 6,300 | フィニッシャーが必須です。 | ||
ネットワークスキャナ拡張キット | オプション | 月 | 1 | 2,835 | PCネットワーク環境が必要です。設定費別途。 | ||
データセキュリティユニット *クラスSは未対応 | オプション | 月 | 1 | 6,300 | |||
【保守料金&複合機消耗品】 | |||||||
フルカラー機カウンタ料金/モノクロ (トナー代金含む) | 保守料金 | 枚 | 1 | 7 | |||
フルカラー機カウンタ料金/フルカラー (トナー代金含む) | 保守料金 | 枚 | 1 | 35 | |||
モノクロ機カウンタ料金 (トナー代金含む) | 保守料金 | 枚 | 1 | 7 | |||
モノクロ機でコピーキット保守方式をご希望の場合は 5000枚相当コピーキット¥39,375-(A4サイズ6%原稿連続印刷時) 1000枚相当コピーキット¥78,750-(A4サイズ6%原稿連続印刷時)となります。 |
|||||||
【消耗品(販売品)】 | |||||||
ステープルカートリッジ(5000針) | MX-SCX1 | 本 | 1 | 2,625 | クラスCS/CM用 | ||
ステープルカートリッジ(5000針) | AR-SC2 | 本 | 1 | 2,625 | クラスCH/M/L用 | ||
ステープルカートリッジ(5000針) | SF-SC11 | 本 | 1 | 1,680 | クラスH1/H2用 | ||
【ビジネスファクスレンタル】 | |||||||
普通紙インクジェットファクス クラスBB (B4送受信) | FAX-BB | 月 | 1 | 12,600 | |||
普通紙レーザーファクス クラスLA (A3送信B4受信) | FAX-LA | 月 | 1 | 15,750 | 2段カセット標準装備。 | ||
ハンドセット | オプション | 月 | 1 | 1,575 | |||
ファクス用増設1段カセットユニット | オプション | 月 | 1 | 1,575 | BBは最大2段、LAは最大3段まで増設可能。 | ||
【消耗品(販売品)】 | |||||||
クラスBB専用インクカートリッジ | BX20 | 個 | 1 | 3,465 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約1400枚相当。 | ||
クラスLA専用インクカートリッジ | TS-25B | 本 | 1 | 17,850 | A4サイズ5%原稿連続印刷時、約4000枚相当。 | ||
★消耗品ライフにつきましては、メーカー公表値であり、印刷可能枚数を補償するものではありません。 | |||||||
★詳細スペックにつきましては、お問合せください。 | |||||||
【デジタル印刷機レンタル】 | |||||||
A3デジタル印刷機 | PRP-A3 | 月 | 1 | 78,750 | 専用台付属 | ||
【消耗品(販売品)】 | |||||||
1000mlインクカートリッジ | 本 | 1 | 3,150 | ||||
製版マスター | 本 | 1 | 7,350 | A3・1ロール(220版)・4000枚耐タイプ | |||
【ビジネスシュレッダーレンタル】 | (税込価格) | ||||||
A3細断ペーパーシュレッダー:33〜35枚細断モデル | MG-2310 | 月 | 1 | 15,593 | |||
A3細断ペーパーシュレッダー:18〜20枚細断モデル | MG-3310 | 月 | 1 | 11,813 | |||
A3細断ペーパーシュレッダー:9〜10枚細断モデル | MG-5250 | 月 | 1 | 9,450 | |||
A3細断メディアシュレッダー:20〜23枚細断モデル | MG-7300 | 月 | 1 | 21,263 | CD-ROM/FDの細断も可能です。 | ||
【ネットワーク・通信機器レンタル】 | (税込価格) | ||||||
汎用コンパクトプリントサーバー | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 1,418 | |||
10/100スイッチングHUB | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 1,181 | |||
インテリジェントHUB Giga SWITCH 16Port | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 11,813 | |||
インテリジェントHUB Giga SWITCH 24Port | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 14,175 | |||
有線ブロードバンドルーター | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 1,181 | |||
ターミナルアダプター | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 3,150 | |||
ダイヤルアップルーター | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 3,780 | |||
無線LANアダプター | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 2,363 | |||
無線ブロードバンドルーター | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 4,725 | |||
無線アクセスポイント | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 4,725 | |||
無線プリントサーバー | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 3,150 | |||
PLC(高速電力線通信)アダプター:2個セット | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 3,150 | |||
〃 :増設用 | ネットワーク機器 | 月 | 1 | 1,575 | |||
★消耗品ライフにつきましては、メーカー公表値であり、印刷可能枚数を補償するものではありません。 | |||||||
★詳細スペックにつきましては、お問合せください。 | |||||||
★ネットワーク機器のみのレンタルはできません。ご了承ください。 | |||||||
【ビジネスホンレンタル】 | |||||||
主装置410 4回線/10台まで | 月 | 1 | 4,725 | 対応できないエリアもございます。 | |||
主装置820 8回線/20台まで | 月 | 1 | 6,300 | 対応できないエリアもございます。 | |||
標準電話機 | 月 | 1 | 1,575 | 対応できないエリアもございます。 | |||
単独電話機 | 月 | 1 | 1,575 | 対応できないエリアもございます。 | |||
コードレス電話機(子機1台タイプ) | 月 | 1 | 3,150 | 対応できないエリアもございます。 | |||
主装置取付工事及び設定費 | 電話工事 | 台 | 1 | 18,900 | 主装置1台につき。 | ||
電話機取付工事費 | 電話工事 | 台 | 1 | 12,600 | 電話機1台につき | ||
ターミナルアダプター工事費及び設定費 | 電話工事 | 台 | 1 | 12,600 | ターミナルアダプター1台につき。 | ||
撤去工事費 | 電話工事 | 式 | 1 | 15,750 | |||
【ネットワーク設定費&工事費】 | |||||||
PCネットワーククライアント設定費(LAN配線含む) | 設定作業 | 台 | 1 | 7,875 | PC1台につき。 | ||
ネットワークプリンタ設定費(LAN配線含む) | 設定作業 | 台 | 1 | 12,600 | ネットワークプリンタ1台につき。 | ||
ルーター設定費(LAN配線含む) | 設定作業 | 台 | 1 | 7,875 | ルーター1台につき。 | ||
プリンタドライバインストール及びドライバ設定費 | 設定作業 | 台 | 1 | 3,150 | ドライバインストール1台につき | ||
スキャナドライバインストール及びスキャナ設定費 | 設定作業 | 台 | 1 | 3,150 | PC1台につき。 | ||
アプリケーションインストール費 | 設定作業 | 台 | 1 | 3,150 | インストール1本につき。 | ||
メール設定費 | 設定作業 | 台 | 1 | 4,725 | 1アカウントにつき。 | ||
納品後の基本訪問費 | 設定作業 | 件 | 1 | 12,600 | レンタル商品納品後の基本訪問費(基本エリア内) | ||
設定作業費(1時間以内) | 設定作業 | 時間 | 1 | 7,875 | |||
設定作業費(1時間経過後、30分ごと) | 設定作業 | 分 | 30 | 4,725 | |||
★ビジネスホン本体のみのレンタルはできません。ご了承ください。 | |||||||
【その他サービス料金】 | |||||||
搬入・搬出費(同一場所に2台まで) | 搬入出作業 | 式 | 1 | 御見積 |
|||
大型機(H1,H2,CH)の搬入・搬出費( 〃 ) | 搬入出作業 | 式 | 1 | 47,250 | 現場状況により、搬入できない場合がございます。 | ||
複数台数の追加料金 (コピー/シュレッダー)3台目以降 | 搬入出作業 | 台 | 1 | 7,875 | 1現場で合計3セット以上ご利用の場合の追加搬入・搬出費です。 | ||
複数台数の追加料金 (ファクス)3台目以降 | 設定作業 | 台 | 1 | 4,725 | |||
複数台数の追加料金 (PC/プリンタ)3台目以降 | 設定作業 | 台 | 1 | 3,150 | |||
複数台数の追加料金 (大型機)3台目以降 | 設定作業 | 台 | 1 | 47,250 | |||
休日搬入割増料金 (1人作業) | 搬入出作業 | 件 | 1 | 18,900 | 搬出時も同じ。 | ||
休日搬入割増料金 (2人作業) | 搬入出作業 | 件 | 1 | 37,800 | |||
早朝搬入割増料金 (7:00〜9:00) | 搬入出作業 | 件 | 1 | 12,600 | |||
夜間搬入割増料金 (19:00〜22:00) | 搬入出作業 | 件 | 1 | 9,450 | |||
深夜搬入割増料金 (22:00〜7:00) | 搬入出作業 | 件 | 1 | 25,200 | |||
常駐料金 | 9:00〜18:00の間 1時間につき | 保守料金 | 時間 | 1 | 4,725 | 設置場所にエンジニアが1名待機して、専属で対応致します。 | |
18:00〜22:00の間 1時間につき | 保守料金 | 時間 | 1 | 6,300 | |||
22:00〜5:00の間 1時間につき | 保守料金 | 時間 | 1 | 7,875 | |||
5:00〜9:00の間 1時間につき | 保守料金 | 時間 | 1 | 6,300 | |||
休日修理対応待機料金 (9:00〜18:00までの9時間 | 保守料金 | 件 | 1 | 34,650 | 当社事務所などでの待機となります。オンコールでの対応となり、専属ではありません。 | ||
時間外 修理対応 待機料金 |
18:00〜22:00の間 1時間 | 保守料金 | 時間 | 1 | 5,040 | ||
22:00〜5:00の間 1時間 | 保守料金 | 時間 | 1 | 6,300 | |||
5:00〜9:00の間 1時間 | 保守料金 | 時間 | 1 | 5,040 |